| Date | Lieu | Evénement |
| Décès de HOMMERDING Wilhelm (~ 1905 - ?) | ||
| Baptême de HOMMERDING Elisabeth "Elise" (1907 - 1991) | ||
| Baptême de HOMMERDING Katharina "Kättchen" (1909 - 1992) | ||
| Baptême de HOMMERDING Johann (1913 - 1942) | ||
| Nusbaum (D-) | Naissance de BURELBACH Otto (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Michel (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Katharina "Kättchen" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Anna Maria "Ammy" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Johann "Hanni" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Friedrich (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Susanna "Sissi" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Elisabeth (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Cäcilia "Celli" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Marie "Mariechen" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Barbara "Bäbby" (? - ?) | |
| Biesdorf (D-) | Naissance de WISSMANN Johanna "Hanna" (? - ?) | |
| Rippig (L-) | Décès de HOFFMANN Mathias (? - ?) | |
| Diekirch (L-) | Décès de GILS Léonie "Lol" (1914 - ?) | |
| Bruxelles (B-) | Décès de GILS Nicolas (~ 1917 - ?) | |
| Luxembourg (L-) |
Mariage
de
MULLER Jean (? - > 1988)
et de GILS Jeanne (~ 1907 - ~ 1980) | |
| Décès de MOMBACH Jean (1794 - ?) | ||
|
Mariage
de
FRISCH Pierre (~ 1770 - 1842)
et de THINES Maria (1774 - 1847) | ||
|
Mariage
de
BURG Jean "Michel" (1770 - 1832)
et de ROEDER Eve (1777 - 1841) | ||
| Décès de KRACK Elisabeth (1732 - ?) | ||
| Baptême de FRISCH Jean Georges (? - 1790) | ||
| Naissance de PAULI Angelica (? - ?) | ||
| Baptême de BURG Marie Catherine (1709 - 1734) | ||
| Naissance de MÜLLER VULGO SCHNEIDERS Nicolas (? - 1779) | ||
| Naissance de BINSFELT Marguerite (? - ?) | ||
| Bockholtz (L-) | Baptême de KRACK Mathias (? - ?) | |
| Bockholtz (L-) | Naissance de KRACK Marguerite (? - 1727) | |
| Bockholtz (L-) | Naissance de KRACK Marie (? - ?) | |
| Naissance de GILLEN Martin (? - ?) | ||
| Naissance de BOLTZ Elisabeth (? - ?) | ||
| Naissance de FLERES (VALERIUS) Suzanne (? - 1756) | ||
| Naissance de WELTER Ludwina (? - < 1793) | ||
| Naissance de DIEDLING Michel (? - ?) | ||
| Naissance de JUNCK Jean (? - ?) | ||
| Naissance de WAGNER Pierre (? - ?) | ||
| Naissance de EICHORN Barbe (? - ?) | ||
| Naissance de N. "Marie" Madeleine (? - ?) | ||
| Naissance de N. VULGO KNEIP Nicolas (? - ?) | ||
| Décès de KNEIP Marie (1681 - ?) | ||
| Naissance de THINES Suzanne (? - ?) | ||
| Naissance de N. N. (? - ?) | ||
| Naissance de HAGES Suzanne (1673 - 1715) | ||
| Naissance de SCHENTEN Nicolas (? - ?) | ||
| Naissance de DIEMERHANS Anne Catherine (? - ~ 1748) | ||
| Naissance de N. Marie (? - ?) | ||
| Naissance de FUNCK Jacques (? - ?) | ||
| Naissance de FUNCK Catherine (1749 - ?) | ||
| Naissance de KEYSER Mathias (? - ?) | ||
| Naissance de GLESENER Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de BOCHOLTZ SIVE SCHMARTZ? Anne Marie (? - ?) | ||
| Naissance de WILMES Jean Georges (? - ?) | ||
| Naissance de FABER Catherine (? - ?) | ||
| Naissance de WAMPACH Charles "Carl" (? - ?) | ||
| Naissance de WAMPACH Hubert (? - <> 1726 & 1732) | ||
| Naissance de WILDT Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de KNELL André (? - ?) | ||
| Naissance de ROEDER Catherine (? - < 1772) | ||
| Naissance de ROEDER Henri (? - ?) | ||
| Naissance de ROEDER Jean (? - ?) | ||
| Naissance de NEU VULGO ZWOLEN "Felten" Valentin (< 1690 - ?) | ||
| Beisten/Cruchten (L-) | Naissance de BOURG Elisabeth (? - 1752) | |
| Naissance de MICHELS Johann (? - ?) | ||
| Naissance de N. Anne (? - ?) | ||
| Naissance de MICHELS Hans, Mich., Wilh.? (? - ?) | ||
| Naissance de MULLER ALIAS PLEIN Jean (? - ?) | ||
| Naissance de MICHAELIS Görg (? - ?) | ||
| Naissance de KNEIP André "Andres" -1 (? - < 1735) | ||
| Naissance de KNEIP Jean -1 (? - ?) | ||
| Naissance de LEIDERS Marie (? - ?) | ||
| Naissance de WEINS Martin (? - ?) | ||
| Naissance de WEINS Dominique (? - ?) | ||
| Naissance de FLAMMANG Elisabeth (? - ?) | ||
| Naissance de REYS Anne (? - ?) | ||
| Naissance de ERNST Matheiß (? - ?) | ||
| Naissance de POTT Anne Marie (? - ?) | ||
| Naissance de N. Marie Jeanne (? - ?) | ||
| Naissance de HENGEN Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de ROLLINGER VULGO HENGEN Simon (? - ?) | ||
| Naissance de HENGEN Dorothée (? - ?) | ||
| Naissance de WANDERSCHEID Nicolas (? - ?) | ||
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Jean (? - ?) | |
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Barbe (? - ?) | |
| Naissance de KEYSER Nicolas (? - ?) | ||
| Naissance de ENGEL Matheiß (? - ?) | ||
| Naissance de RECKINGER Bernard (? - ?) | ||
| Naissance de N. Margreth (? - ?) | ||
| Naissance de WILHELM Adam (? - ?) | ||
| Naissance de GOED Steffen (? - ?) | ||
| Naissance de KEYSER Anne Marie "Marey" (1686 - ?) | ||
| Naissance de STEYMETZ Jean (? - ?) | ||
| Naissance de DRUSSEL VULGO ELSEN Elisabeth (? - ?) | ||
| Naissance de ELSEN DIT RENNELS François (? - < 1714) | ||
| Naissance de RENNELS Marey (? - ?) | ||
| Naissance de BURG Georges "Görg" (? - < 1727) | ||
| Naissance de PIRSCH Marie (? - ?) | ||
| Baptême de BURG Gaspar (? - ?) |