| Date | Lieu | Evénement |
| Naissance de BURG Nicolas (? - ?) | ||
| Naissance de JUTTEL Charles (? - ?) | ||
| Naissance de ZWOLEN Jean (? - ?) | ||
| Naissance de HELBOCK Dorothée "Tortgen" (? - ?) | ||
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Catherine (? - ?) | |
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Barbe (? - ?) | |
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Corneil (? - ?) | |
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS N. (? - ?) | |
| Naissance de HECHELS Mathias (? - ?) | ||
| Naissance de SCHRANTZ N. (? - ?) | ||
| Naissance de ROTHS N. (? - ?) | ||
| Naissance de SCHELEN N. (? - ?) | ||
| Naissance de MERSCH? VULGO ELSEN Anne (? - ?) | ||
| Naissance de ELSEN Christian (? - ?) | ||
| Naissance de GRETHEN Guillaume (? - ?) | ||
| Naissance de N. Anne (? - ?) | ||
| Naissance de DRUSSEL Jean (? - ?) | ||
| Naissance de TANDEL Jean (? - ?) | ||
| Naissance de TANDEL Henri (? - ?) | ||
| Naissance de TANDEL Elisabeth (? - ?) | ||
| Pfalzel (D-) | Décès de TANDEL Pierre (? - ?) | |
| Naissance de WEYDERT Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de WEYDERT SIVE LEIDENBACH Jean-François (? - ?) | ||
| Naissance de N. N. (? - ?) | ||
| Naissance de WEINS Jean (1683 - ?) | ||
| Naissance de BALMES Suzanne (? - ?) | ||
| Naissance de BRÜCK Jean (? - ?) | ||
| Naissance de KREMER Guillaume (? - ?) | ||
| Naissance de KREMER Catherine (? - ?) | ||
| Naissance de JUCHMES Adam (? - ?) | ||
| Naissance de JUCHMES Barbara (? - ?) | ||
| Naissance de KOEP Paul (? - < 1811) | ||
| Naissance de FUCHS Jacques (? - < 1743) | ||
| Naissance de GROBEN SIVE TILGES Anne (? - 1807) | ||
| Naissance de HELMES Jean (? - ?) | ||
| Naissance de PETERS VULGO SCHÄFFER Anne Marie (? - > 1787) | ||
| Décès de GREIBER Théodore (1759 - ?) | ||
| Décès de GREIBER Anne Marie (1768 - ?) | ||
| Naissance de DIENER Jean (? - 1795) | ||
| Naissance de THEIS Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de BERGER Mathias (? - > 1810) | ||
| Naissance de MEYER SIVE MEYLAND Marie (? - 1800) | ||
| Naissance de LINDEMANS Anne Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de BERGER Anne Marie (? - ?) | ||
| Naissance de WEYER Jean (? - ?) | ||
| Naissance de DICHTER Jean (? - ?) | ||
| Naissance de CLOOS Hubert (? - ?) | ||
| Niedersgegen (D-) | Baptême de HOBSCHEID Jean -1 (1786 - 1791) | |
| Meckel (D-) | Naissance de MOSSAL/MUSHART Wilhelm (? - 1816) | |
| Naissance de BECKER VULGO HAGES "Anne" Marie (1692 - ~ 1720) | ||
| Naissance de MIRCKES Eugen (? - ?) | ||
| Naissance de KRIES Marie (? - ?) | ||
| Menningen (D-) | Naissance de MOHN ? (? - ?) | |
| Menningen (D-) | Baptême de MOHN ? (? - ?) | |
| Naissance de ZWOLEN Barbe (? - ?) | ||
| Naissance de KRIPS Michel (? - ?) | ||
| Naissance de MAUR Madeleine (? - ?) | ||
| Naissance de KRACK Anne Marie (? - ?) | ||
| Naissance de WENMACHER Michel (? - ?) | ||
| Christnach (L-) | Naissance de FRISCH Philippe (? - ?) | |
| Naissance de FRISCH Pierre (? - ?) | ||
| Naissance de KIMES Theodor (? - ?) | ||
| Décès de WINANDY Jacob (1750 - ?) | ||
| Naissance de NIEDER VULGO LUDES Jean (? - 1806) | ||
| Naissance de STREITZ Jean (? - ?) | ||
| Naissance de ZWANG Johann Peter (? - 1808) | ||
| Naissance de MICHAELIS Hans Gorg (? - ?) | ||
| Naissance de KOLGES Anne (? - ?) | ||
| Naissance de MICHAELIS Mathias (? - ?) | ||
| Naissance de MICHAELIS Anna Barbara (? - ?) | ||
| Naissance de KOCH Jean (? - 1781) | ||
| Naissance de SCHMIT Suzanne (? - ?) | ||
| Naissance de KOCH Henri Georges (? - ?) | ||
| Naissance de SCHREDER Barbe (? - ?) | ||
| Naissance de HAARD Johann (? - ?) | ||
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Thomas (? - ?) | |
| Obersgegen (D-) | Naissance de WEINS Marie (? - ?) | |
| Naissance de THIELEN Anton (? - ?) | ||
| Stockem (D-) | Naissance de THIELEN Mathias (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) |
Mariage
de
SPARTZ Jacques (1740 - 1788)
et de DIEMER Anne Catherine (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) | Naissance de GRETHEN Elisabeth (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) | Naissance de GRETHEN Jean (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) | Naissance de GRETHEN Mathias (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) | Naissance de GRETHEN Catherine (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) | Naissance de GRETHEN Marie (? - ?) | |
| Oberweiler (D-) | Naissance de GRETHEN Jean (? - ?) | |
| Naissance de THEISEN VULGO DIEMERHANS Jacob (? - ?) | ||
| Naissance de BAULER Jean (? - ?) | ||
| Naissance de KNEIP Marguerite (? - ?) | ||
| Naissance de EYDT Pierre (? - ?) | ||
| Naissance de KNEIP Christian (? - ?) | ||
| Naissance de ROLLINGER Marie (? - 1785) | ||
| Naissance de REISER Pierre (? - ?) | ||
| Naissance de EISCHEN Pierre (? - ?) | ||
| Naissance de TINES Marie (? - ?) | ||
| Naissance de AREND Michel (? - ?) | ||
| Naissance de HAMEN André (? - ?) | ||
| Naissance de HAMEN Michel (? - ?) | ||
| Naissance de WEYDERT SIVE MEDERNACH Wolf Frédéric (? - 1691) | ||
| Naissance de WEYDERT Jean (? - ?) |